| 種類 | 費用 |
|---|---|
| インプラントオペ | 275,000 円 |
| 上部構造 | 110,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 |
| サイナスリフト | 110,000円 |
| GBR | 55,000円 |
| 静脈内鎮静法(インプラント時) | 66,000円 |
| 静脈内鎮静+抜歯 | 88,000円 |
| サイトランス(人工骨) | 33,000円 |
| CGF | 11,000円 |
| 種類 | 保障期間 | 費用 |
|---|---|---|
| レジン前装鋳造冠 | なし | 保険 |
| ジルコニアクラウン | 5年 | 132,000円 |
| eマックス | 5年 | 110,000円 |
| メタルボンド冠 | 5年 | 88,000円 |
| ファイバーコア | 被せ物に準ずる | 11,000円 |
| メタルコア | 3,300円 |
| 種類 | 保障期間 | 費用 |
|---|---|---|
| レジン前装鋳造冠 | なし | 保険 |
| ジルコニアクラウン | 5年 | 132,000円 |
| eマックス | 5年 | 110,000円 |
| メタルボンド冠 | 5年 | 88,000円 |
| ゴールド冠 | 5年 | 要相談 |
| 種類 | 保障期間 | 費用 |
|---|---|---|
| 保険銀合金 | なし | 保険 |
| ゴールドインレー | 3年 | 要相談 |
| ジルコニアインレー | 88,000円 | |
| eマックスインレー | 66,000円 |
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| レジン床義歯 (プラスチック+バネは銀合金) | 保険 |
| 金属床義歯 | 部分床 275,000円 全部床 242,000円 |
| スマイルデンチャー (弾性プラスティック) | 1~3歯 110,000円 4~5歯 165,000円 6~13歯 220,000円 |
| マグネットデンチャー(磁石) | (マグネット1本につき) 55,000円 |
| コンフォートデンチャー | 198,000円 |
| 機能美デンチャー | 440,000円 |
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 片顎 22,000円 |
| オフィスホワイトニング | 上下顎(1回分)22,000円 ※通常2回行います |
| コンプリートホワイトニング | オフィス2回+ホーム 88,000円 |
| ホームホワイトニングジェル | 1本 5,500円 |
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| 初診・相談料(簡単な説明) | 無料 |
| 診査料・診断料 (歯型、レントゲン写真等の検査。 分析、治療内容等の説明) |
38,500円 |
| 混合歯列期 矯正施術料 処置・管理料金(毎月) |
385,000円 3,300~5,500円 |
| 乳歯列期 矯正施術料 処置・管理料金(毎月) |
110,000円 3,300円 |
| 永久歯列期 矯正施術料 処置・管理料金(毎月) |
770,000円 5,500~8,800円 |
| * 混合歯列期から永久歯列期への移行 | 385,000円 |
| * 装置(希望により白いブラケット) セラミック | 上下 88,000円 (片方のみ 44,000円) |
| * アンカースクリュー | 40,000円/本 |
| * ムーシールド | 55,000円 |
| * リテーナー(保定装置) (紛失・破損により再製作の場合は、再度製作料金がかかります。) |
16,500円 |
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| マウスピース | 子供用 5,500円 大人用 8,800円 |
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| 訪問歯科診療 | 訪問歯科費用について、詳しくはちらから 訪問歯科に関する治療費 |